Bobina di peso 6 kg in materiale PP agricolo, spago, corda, stabilizzatore UV 220 KLy per pomodoro a vite
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | PP | Tipo: | Corda di torsione |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 1mm,1.5mm,2mm,2.5mm | Lunghezza: | 8m,10m,12m,14m,20m |
| torsione per metro: | 45 | Tipo di filato: | fibrillato, diviso |
| Negatore: | 65000D, 8000D | Peso per metro: | 0,7 g/m², 0,9 g/m², 1,3 g/m² |
| Tenacia: | >80kg | Peso dell'imballaggio: | 5kg/spool |
| Forza di rottura: | 16 kg, 25 kg, 35 kg, 65 kg, 80 kg | Usa la vita: | 1-2 anni |
| Trattamento UV: | SÌ | Lunghezza della bobina: | 2000m,2500m,3000m,4000m |
| Metro al kg: | 400 metri/kg, 500 metri/kg, 1.000 metri/kg, 1.500 metri/kg, 2.000 metri/kg | ||
| Evidenziare: | Filati di polipropilene trattati ad UV di 4 mm,corda di imballaggio in PP blu,Filtro di imballaggio resistente agli UV |
||
Descrizione di prodotto
| Dimensioni (mm) | Lunghezza per kg (m) | Peso per bobina (kg) | Lunghezza per bobina (m) | Durata di vita (anni) | Resistenza alla rottura (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Dimensioni (mm) | Lunghezza per kg (m) | Peso per bobina (kg) | Lunghezza per bobina (m) | Durata di vita (anni) | Resistenza alla rottura (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 2000 | 2 | 4000 | 1-2 | 16 |
| 1,3 | 1500 | 2 | 3000 | 1-2 | 25 |
| 1,6 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2,0 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2,5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Dimensioni (mm) | Lunghezza per kg (m) | Peso per bobina (kg) | Lunghezza per bobina (m) | Durata di vita (anni) | Resistenza alla rottura (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5000 | 0,2 | 600 | 1-2 | 7 |
| 1,0 | 2000 | 1-2 | 2000-4000 | 1-2 | 15 |
| 1,5 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2,0 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2,5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
Entri nel vostro messaggio