High tensile UV resistant durable polypropylene agricultural hay baling twine for hay baler secure crop binding
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | USD1.8/kg~USD2.3/kg |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Single shrink film + PP woven bag | Delivery Time : | 10~15 work days |
| Payment Terms : | T/T or L/C | Supply Ability : | 400 tons per month |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marca: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | SGS | Numero di modello: | 1000m/kg 1500m/kg |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | 100% polipropilene vergine | Diametro: | 0,5 mm-2 mm |
|---|---|---|---|
| Fili: | 1 capi, 2 capi, 3 capi | Contenuto UV: | 1%-2% |
| Usa la vita: | 1-2years | Forza di rottura: | 7 kg, 15 kg, 35 kg, 65 kg, 80 kg |
| Lunghezza del rotolo: | 600m, 2000m-4000m, 2000m, 2500m | Peso dell'imballaggio: | 0,2 kg, 1-2 kg, 2 kg, 5 kg |
| Opzioni di dimensione: | 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm | Metri per kg: | 5000m, 2000m, 1000m, 500m, 400m |
| Stile: | filato spaccato | Tipo: | Corda attorcigliata, attorcigliata |
| Opzioni colore: | Colori personalizzati o Pantone | Forma del pacchetto: | Forma sferica o cilindrica |
| Confezione: | Pellicola termoretraibile individuale per ogni rotolo | ||
Descrizione di prodotto
| Product Type | PP twine, PP rope |
|---|---|
| Strands | 1 strand, 2 strands, 3 strands |
| Material | 100% virgin Polypropylene |
| Applications | Farm & greenhouse, tomato & banana hanging, lashing & packing, sausage baler |
| Color Options | Customized or Pantone colors |
| Size Range | 0.5-1mm diameter, 0.5-5kg/roll |
| Packaging | Ball shape or cylindrical, individual shrink film per roll |
| Size (mm) | Packing (m/kg) | Roll Weight (kg/spool) | Roll Length (m/spool) | Use Life (years) | Breaking Strength (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5000 | 0.2 | 600 | 1-2 | 7 |
| 1 | 2000 | 1-2 | 2000-4000 | 1-2 | 15 |
| 1.5 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
Entri nel vostro messaggio