PP Twine for Mats Webbing Weft
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Polypropilene al 100% | Forza: | 0,3-1,5 G/D |
|---|---|---|---|
| Intrecciare: | 0-100 TPM | Diametro: | 1.5 mm-20 mm |
| Negazionista: | 3000D-300000D | Densità: | 0.92 |
| Tenacia: | >2,0 g/giorno | Indice dell'ossigeno: | 28 |
| allungamento: | 10% | restringimento di calore: | 5% |
| Contenuto di alogeni: | >10000 ppm | Rompere la tenacia: | >2g/d |
| Tensibilità: | <20> | Restringimento in aria calda: | <6> |
| Aspetto: | Bianco grezzo, nessuna macchia evidente | ||
| Evidenziare: | Filato di riempimento in PP per cavi,Riempitivo per cavi in polipropilene ritorto,Materiale di riempimento in PP ad alta resistenza |
||
Descrizione di prodotto
| Articolo | Unità | Filato di riempimento in PP FR generico | Filato di riempimento in PP FR a basso fumo |
|---|---|---|---|
| Denaro | D | +/- 10% | +/- 10% |
| Densità | 0.92 | 0.92 | |
| Tenacità | g/D | >2.0 | 2.5 |
| Indice di ossigeno | 28 | 28 | |
| Allungamento | % | 10 | 10 |
| Ritiro termico (100°C 20min) | % | 5 | 5 |
| Alogeno | >10000PPM | <1000ppm | |
| Fumo di combustione | Fumo grande | Meno fumo |
Specifiche: 1-5 PLY, 2-50MM, 4-8 TPM
Specifiche: 20-80TPM, 1-8MM
| Specifiche del filo da cucito in poliestere | Peso (g/bobina) | Lunghezza (Y/bobina) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100-20000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | 1600-25000 |
| 150D/3 (60#) | 90 | 1600-30000 |
| 120D/3 (80#) | 90 | 2100-300000 |
Disponibile in 200D, 400D, 1000D, 1500D, 3000D. Un materiale ad alte prestazioni che combina le caratteristiche di elevata resistenza e leggerezza - 5 volte la resistenza del filo d'acciaio a parità di peso.
| Denari (D) | Resistenza alla rottura (kg) | Allungamento alla rottura (%) | Modulo (g/D) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 20 | 3.5 | 24.0 |
| 1500 | 32 | 3.8 | 24.0 |
| 400 | 9.5 | 3.3 | 24.0 |
| 20S/2 | 3 | 3.0 | 15.0 |
Entri nel vostro messaggio