Spago PP per tessitura di stuoie
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Forza: | 0,3 g/giorno o 1 g/giorno o 1,3 g/giorno o 2 g/giorno | Materiale: | PP+CACO3 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | filato fibrillato dei pp | Diametro: | 1-30 mm |
| Negazionista: | 3000D-800KD | Ply: | 1-10 |
| Intrecciare: | 0-100 | Colore: | Bianco o altri colori |
| Densità lineare: | 12000D, 18000D, 22000D, 28000D, 33000D, 48000D, 60000D, 70000D, 90000D | Peso: | Da 1,33 g/m a 10 g/m |
| Romaling forza: | Da 24 kg a 180 kg | allungamento di rottura: | 10% |
| Ritiro a caldo: | 3% | Finezza: | 3000D-300000D |
| Tensibilità: | <20> | ||
| Evidenziare: | filo di riempimento in polipropilene fibrillato per cavi,filo di riempimento in polipropilene per cavi,materiale di riempimento per cavi con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
| Densità lineare | 12000D | 18000D | 22000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 70000D | 90000D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (peso) g/m | 1.33±0.13 | 2±0.2 | 2.44±0.22 | 3.11±0.31 | 3.67±0.37 | 5.33±0.53 | 6.67±0.67 | 7.77±0.77 | 10±1.0 |
| Diametro (mm) | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5 |
| Resistenza alla rottura (kg) ≥ | 24 | 36 | 44 | 56 | 66 | 96 | 120 | 140 | 180 |
| L'allungamento di rottura (%) ≥ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tasso di restringimento a caldo (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Articolo | Unità | Norme | Commento |
|---|---|---|---|
| La finezza | D | specifica ± 8% | 3000D-300000D |
| Rompere la tenacia | g/d | >2 | |
| Tensibilità | % | < 20 | |
| Riduzione nell'aria calda | % | < 6 | 120°C × 30 minuti |
| Apparizione | Colore naturale o bianco | Nessuna stazione evidente |
| Articolo | Unità | Norme | Commento |
|---|---|---|---|
| Riempitore in PP | D | specifica ± 8% | 3000D-300000D |
| Fabbricazione in PP | g/d | > 0.3, > 1 g/d | |
| Tensibilità | % | < 20 | |
| Riduzione nell'aria calda | % | < 10 | 120°C × 30 minuti |
| Apparizione | Colore naturale o bianco | Nessuna stazione evidente | |
| Dimensioni del tubo: 1. ID: 90, H:25538H:220 3. Identificazione:50H:270 4. Identificazione:75, H:440 | |||
Entri nel vostro messaggio