
Corde in fibra di vetro ignifughe
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantità di ordine minimo : | 200 kg | Prezzo : | Negociable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Borse o cartoni tessuti | Tempi di consegna : | 20-25 giorni lavorativi dopo il deposito |
Capacità di alimentazione : | 40 tonnellate al mese |
Luogo di origine: | Giappone | Marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificazione: | SGS/ISO/Rhos | Numero di modello: | Non elencato |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Zxion | Colore: | Giallo |
---|---|---|---|
Denaro: | 50D 130D 200D | Imballaggio: | 2-10kg/spool |
Uso: | cavo a fibre ottiche | Nome: | Filato di Zxion |
Evidenziare: | I pp hanno fibrillato il filato,Filato del polipropilene,Materiale di riempitore del cavo di Zxion |
Descrizione di prodotto
Alto filato del riempitore del cavo di tenacia, perfermance del filato di Zxion buon della proprietà
Circa prodotti
Il filato di Zxion è un materiale di rendimento elevato, che può utilizzare invece del filato del aramid in fune ed in cavo. combina le caratteristiche di ad alta resistenza e di leggero. Nello stato di peso uguale .widely used in cavo a fibre ottiche, cavi, cinghie e maglie a prova di proiettile ecc. Con la caratteristica del modulo ad alta temperatura, ad alta resistenza, alto, scarsa produttività, resistenza chimica ecc.
Specifiche e Comparisions
dtex Marca (densità) |
Resistenza di piegamento di 220dtex il numero di volte |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | 220dtex | ||||||
555,556m/kg | 357,143m/kg | 178,571m/kg | 90,909m/kg | 72,993m/kg | 45,455m/kg | ||||||||
Forza | Diametro | Forza | Diametro | Forza | Diametro | Forza | Diametro | Forza | Diametro | Forza | Diametro | ||
chilogrammo | μm | chilogrammo | μm | chilogrammo | μm | chilogrammo | μm | chilogrammo | μm | chilogrammo | μm | ||
ZXION CONTRO (1.41g/㎤) |
121.680 | 0,44 | 55,3 | 0,69 | 70,7 | 1,37 | 97,6 | 2,69 | 136,9 | 3,35 | 153,8 | 5,38 | 198,3 |
ST DI ZXION (1.41g/㎤) |
84.660 | 0,53 | 55,3 | 0,83 | 70,7 | 1,66 | 97,6 | 3,25 | 136,9 | 4,05 | 153,8 | 6,51 | 198,3 |
Il Kevlar (1.44g/㎤) | 40.780 | - | - | - | - | 1,16 | 97,3 | 2,28 | 134,9 | 2,84 | 151,6 | 4,55 | 190,7 |
Technora (1.38g/㎤) | 8.000 | - | - | - | - | - | - | 2,75 | 137,8 | - | - | 5,50 | 194,9 |
Vectran (1.41g/㎤) | 38.620 | 0,42 | 55,3 | 0,65 | 70,7 | 1,31 | 97,6 | 2,57 | 136,9 | - | - | 5,14 | 198,3 |
Entri nel vostro messaggio