1670 Dtex Polyester Binder Yarn for Optical Cables 1000KGS MOQ
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Densità lineare: | 3330 Tex | Romaling forza: | ≥185 n |
|---|---|---|---|
| Allungamento: | ≥13% (standard), ≥22% (basso restringimento) | restringimento di calore: | 4-6% (standard), 0,5-1,5% (basso restringimento) |
| Materiale: | 100% poliestere | Tipo di filato: | Alta tenacia |
| Intrecciare: | Non totalmente | ID bobina: | 95, 128 mm (standard), 52, 76 mm (opzionale) |
| Altezza bobina: | 170, 185, 200, 215 mm (standard), 110, 285 mm (opzionale) | Filato OD: | 200-250 mm |
| Peso del filo: | 2-6 kg | Materiale core: | Carta |
| Max Rpm: | 4000 giri/min. | Doppia forma: | Disponibile |
| Tipo di restringimento: | Standard, basso, ultra basso | ||
| Evidenziare: | high tenacity polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn |
||
Descrizione di prodotto
| Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (177°C, 10min, pre-tension 0.05cN/dtex) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 1500 | 1660 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2000 | 2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 3000 | 3330 | 3000 | ≥185 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (180°C, 10min) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×1000 | 2x1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2x1500 | 2x1670 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2x2000 | 2x2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| Bobbin ID (mm) | Bobbin Height (mm) | Yarn OD (mm) | Yarn Weight (kg) | Core |
|---|---|---|---|---|
| Standard: 95, 128 Optional: 52,76 |
Standard: 170, 185, 200, 215 Optional: 110, 285 |
200-250 | 2-6 | Paper |
Entri nel vostro messaggio