
Composto ignifugo del PVC 1.5g/cm3 per l'inguainamento dell'isolamento del cavo
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantità di ordine minimo : | 1 tonnellata | Prezzo : | 900-1200/Ton |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 650-800kg per borsa enorme o 25kgs per poca borsa | Tempi di consegna : | 1-2 settimane |
Termini di pagamento : | L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | 800 tonnellate al mese |
Luogo di origine: | Xinjiang, Cina | Marca: | Anan |
---|---|---|---|
Certificazione: | Reach,Rohs,UL,ISO 9001 | Numero di modello: | PVC |
Informazioni dettagliate |
|||
Colore: | Nero, giallo, verde, blu, rosso | Materiale: | Composto del PVC del vergine |
---|---|---|---|
Applicazione: | Isolamento dei cavi e dei fili | Operazione: | Processo dell'iniezione o dell'estrusione |
Densità: | 1. 4g/cm3~1.6g/cm3 | Durezza: | 80~90A |
Resistenza alla trazione: | 12.5MPa | Allungamento: | 150% |
Evidenziare: | 12.5 MPA composto di cavi in PVC,Isolamento dei cavi Composto di plastica in PVC,Composto del PVC del vergine |
Descrizione di prodotto
Introduzione al prodotto:
I nostri clienti sono molto soddisfatti della nostra gamma di composti PVC senza piombo di alta qualità, composti di filo PVC e altro ancora.La genesi della materia prima dei nostri prodotti proviene da nomi affidabili che ci aiutano a produrre composti di qualità perfetta.
Caratteristiche del nostro complesso in PVC:
Nome del prodotto:
Dati tecnici:
Articolo 2 | Unità | Valore tipico | Metodo di prova | ||
Composto di cavi in PVC a 70 °C | Composto di cavi in PVC a 105 °C | 105 °C Composto FR PVC irradiato | |||
Resistenza alla trazione | MPa | 11 | 11 | 12 | GB/T 1040.3-2006 |
Allungamento alla rottura | % | 180 | 180 | 180 | |
Invecchiamento a calore | |||||
Temperatura di prova | °C | 100 | 135 | 135 | GB/T 8815-2008 |
Tempo di prova | h | 168 | 168 | 168 | |
Variazione della resistenza alla trazione | % | 20 | 20 | 20 | |
Variazione dell'allungamento | % | - 15 | - 15 | - 15 | |
Fragilità a bassa temperatura | °C | - Venti | - Venti | - Venti | GB/T 5470-2008 |
Indice di ossigeno | / | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 28 | GB/T 2406.2-2008 |
Densità | g/cm3 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | GB/T 1033.1-2008 |
Durezza | Riviera A | 70-96 | 70-96 | 70-96 | GB/T 2411-2008 |
Mostra del prodotto:
Entri nel vostro messaggio