
M300 Film isolante e di separazione per cavi 0,00300" (76μ) Film di poliestere
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantità di ordine minimo : | 1000 chilogrammi | Prezzo : | Negociated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Bobina con il cartone | Tempi di consegna : | 1-2 settimane |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, D/A, D/P | Capacità di alimentazione : | 800 tonnellate al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificazione: | Reach Rohs ISO 9001 | Numero di modello: | di alluminio |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | alluminio | Tipo: | cavo che si avvolge & che protegge |
---|---|---|---|
Applicazione: | Cavo del cavo | Colore: | Blu d'argento o su misura |
Spessore: | 12um-100um | Uso: | Protezione dell'isolamento |
Campione: | Disponibile | Imballaggio: | Cartoni |
MOQ: | 1000kgs | Termine di consegna: | 15-20days |
Evidenziare: | nastro della stagnola di 100um Mylar,Doppio nastro parteggiato della stagnola di Mylar,Nastri del di alluminio delle barriere dell'isolamento |
Descrizione di prodotto
Struttura:
Singolo lato: Laminazione del di alluminio + del film di poliestere (AL+PET)
Doppio lato: Laminazione del di alluminio + del film di poliestere + del film di poliestere (AL+PET+AL)
Bordo libero: di alluminio + film di poliestere + film di poliestere (AL+PET + ANIMALE DOMESTICO)
Nastro di alluminio di AL/PET Mylar per cavo che si avvolge e che protegge
Struttura | Spessore | peso |
(gr/m2) | ||
Alu9 PET12 | 23mic | 43 |
Alu9 PET15 | 26mic | 48 |
Alu9 PET19 | 30mic | 54 |
Alu9 PET23 | 34mic | 60 |
Alu12 PET12 | 26mic | 52 |
Alu12 PET15 | 29mic | 56 |
Alu12 PET19 | 33mic | 62 |
Alu12 PET23 | 37mic | 67 |
Alu12 PET36 | 50mic | 87 |
Alu15 PET19 | 36mic | 70 |
Alu25 PET12 | 39mic | 87 |
Alu25 PET23 | 50mic | 102 |
Alu40 PET12 | 54mic | 127 |
Alu40 PET15 | 57mic | 131 |
Alu40 PET23 | 65mic | 143 |
Alu40 PET36 | 78mic | 161 |
Alu50 PET12 | 64mic | 154 |
Alu50 PET15 | 67mic | 158 |
Alu50 PET23 | 75mic | 170 |
Alu50 PET36 | 88mic | 188 |
Identificazione standard del centro: 52mm, 76mm (il centro d'acciaio del cartone o del plastica o) |
Larghezza minima: 8mm |
Larghezza massima: 1000mm |
Specifiche principali:
Specificazione | Composizione |
Allungamento (%) |
Resistenza alla trazione (Mpa) |
Peso di base (² di g/m) |
Forza di buccia (N/cm) |
|
AL | ANIMALE DOMESTICO | |||||
22±10%μm | 7μm | 12μm | 35↑ | 60↑ | 39±10% | 6.3↑ |
25±10%μm | 7μm | 15μm | 35↑ | 60↑ | 43±10% | 6.3↑ |
30±10%μm | 7μm | 20μm | 35↑ | 60↑ | 51±10% | 6.3↑ |
25±10%μm | 9μm | 12μm | 35↑ | 60↑ | 45±10% | 6.3↑ |
27±10%μm | 9μm | 15μm | 35↑ | 60↑ | 49±10% | 6.3↑ |
35±10%μm | 9μm | 23μm | 35↑ | 60↑ | 61±10% | 6.3↑ |
27±10%μm | 12μm | 12μm | 20↑ | 60↑ | 53±10% | 6.3↑ |
30±10%μm | 15μm | 12μm | 20↑ | 60↑ | 62±10% | 6.3↑ |
43±10%μm | 20μm | 20μm | 20↑ | 60↑ | 86±10% | 6.3↑ |
53±10%μm | 25μm | 25μm | 20↑ | 60↑ | 107±10% | 6.3↑ |
70±10%μm | 40μm | 25μm | 15↑ | 60↑ | 147±10% | 6.3↑ |
65±10%μm | 50μm | 12μm | 10↑ | 60↑ | 156±10% | 6.3↑ |
73±10%μm | 50μm | 20μm | 15↑ | 60↑ | 167±10% | 6.3↑ |
Nota: Oltre alle specifiche di cui sopra, altri requisiti speciali possono progettare secondo i clienti
Colore:
Il colore comune è blu e d'argento, può anche essere reso rosso, a verde, ad oro, ecc., secondo i bisogni del cliente e può inoltre stampa e saia stampata secondo i bisogni del cliente.
Caratteristiche elettriche:
Pricipalmente poichè un'interferenza anti-elettromagnetica è solitamente il caso in 1-100MHZ, proteggere intorno all'attenuazione 70dB può essere raggiunta con la stagnola di Mylar.
Taglio ed imballare:
Taglio una larghezza minima di 5mm, della dimensione alesata di 52mm o di 76mm; il diametro esterno massimo di 800mm, imballaggio di bobina del cartone.
Stoccaggio: Temperatura ambiente nelle condizioni asciutte, la durata di prodotto in magazzino di 1 anno
Spessore | Larghezza | Lunghezza | OD | Identificazione |
0.01mm-0.3mm | 3mm-1200mm | 300m-30000m | 100mm-1000mm | 52mm/76mm |
Entri nel vostro messaggio