
M300 Film isolante e di separazione per cavi 0,00300" (76μ) Film di poliestere
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantità di ordine minimo : | 1000kg | Prezzo : | $2.85-$2.99/kg |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Sia imballato in cartone di carta con la borsa del film del PE dentro | Tempi di consegna : | 1-2 settimane |
Termini di pagamento : | L/C, D/P, T/T, D/A | Capacità di alimentazione : | 800 tonnellate al mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO 9001, REACH, ROHS | Numero di modello: | I pp spumano nastro |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Polipropilene spumato | Tipo: | film legante |
---|---|---|---|
Applicazione: | cavo che si avvolge, isolamento del cavo del cavo | Colore: | Bianco o su misura |
Porto: | Shenzhen, Guangzhou | Imballaggio: | Sia imballato in cartone di carta con la borsa del film del PE dentro |
Dimensione: | 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | Campione: | libero fornito |
Evidenziare: | L'isolamento pp del cavo spuma nastro,nastro della schiuma di 0.1mm pp,nastro del polipropilene di 0.12mm |
Descrizione di prodotto
Applicazione:
Il nastro del polipropilene in questa norma pricipalmente è utilizzato nello spostamento dei centri montati del cavo isolato. Il nastro normale dei pp ha buone proprietà di forza di resistenza alla trazione, di allungamento a rottura e di sbucciatura. Inoltre ha un buon restringimento termico a temperatura elevata e soggiorni morbidi alla bassa temperatura.
Specificazione principale:
Oggetto | Specificazione | |
Colore | Trasparente | Bianco |
Spessore (millimetri) | 0.05±0.015 | 0.08±0.015 |
Peso (² di g/m) | 50±8 | 75±10 |
Resistenza alla trazione (MPa) | ≥100 | ≥40 |
Allungamento a rottura | ≥60% | ≥20% |
Restringimento termico (100°℃, 10min) | ≤6% | ≤6% |
Soluzione d'avvolgimento:
Tipo | Identificazione | OD | Larghezza standard | Il centro |
(millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | ||
Cuscinetto | 52 (2"), 76 (3"), | Fino a 600 | ≥5 | Plastica, carta |
Manifestazione del prodotto:
. Imballaggio e segnare:
Oggetto | Dentro il diametro (millimetri) | Diametro esterno (millimetri) | Larghezza normale (millimetri) | Il centro |
Cuscinetto | 52 (2"), 58 (2,3"), 76 (3"), 83 (3,25") | ≤600 | ≥5 | Plastica, carta |
Bobina | 76 (3") | 200-350 | ≤35 | Carta |
Entri nel vostro messaggio