
M300 Film isolante e di separazione per cavi 0,00300" (76μ) Film di poliestere
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantità di ordine minimo : | 500 kg | Prezzo : | $ 4.8/kg |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | OD 360mm, scatola di cartone | Tempi di consegna : | 10 giorni dopo l'ordine confermato |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, D/P, D/A | Capacità di alimentazione : | 500 tonnellate/mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO 9001, ISO14001 | Numero di modello: | 25U |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Alluminio e poliestere | Spessore: | 15um - 25um |
---|---|---|---|
Colore: | Blu o Argento | Proprietà: | Isolamento |
ID: | 2 pollici o 3 pollici | Larghezza: | 10mm~50mm |
Evidenziare: | nastro adesivo del di alluminio di 10mm,Nastro adesivo conduttivo del di alluminio,nastro del di alluminio 15um |
Descrizione di prodotto
Materiale
|
Colla del di alluminio +Acrylic
|
Adesione ad acciaio
|
10N/MM
|
|
Struttura:
Laminazione del di alluminio + del film di poliestere (AL+PET)
Laminazione del di alluminio + del film di poliestere + del film di poliestere (AL+PET+AL)
Colore:
Argento di colore, blu originale, rosso, giallo, verde, ecc. La varietà di colori è disponibile per il indentification.
Imballaggio:
CUSCINETTO: OD massimo: 1000mm, bobina: Normale 300mm (lunghezza) *300mm (livello)
L'imballaggio differente può essere personalizzato
Stoccaggio: Temperatura ambiente nelle condizioni asciutte, la durata di prodotto in magazzino di 1 anno
Spessore | Larghezza | Lunghezza | OD | Identificazione |
0.01mm-0.3mm | 3mm-1200mm | 300m-30000m | 100mm-1000mm | 52mm/76mm |
Dati tecnici:
1. AL + ANIMALE DOMESTICO
Constructure | Spessore totale | Peso | Rendimento |
(g/m2) | (m2/kg) | ||
AL9 PET12 | 24 mic | 44 | 22,7 |
AL9 PET15 | 27 mic | 48 | 20,8 |
AL9 PET19 | 31 mic | 54 | 18,5 |
AL9 PET23 | 35 mic | 60 | 16,7 |
AL12 PET12 | 27 mic | 53 | 18,9 |
AL12 PET15 | 30 mic | 57 | 17,5 |
AL12 PET19 | 34 mic | 62 | 16,1 |
AL12 PET23 | 38 mic | 68 | 14,7 |
AL12 PET36 | 51 mic | 88 | 11,4 |
AL15 PET19 | 37 mic | 70 | 14,3 |
AL25 PET12 | 40 mic | 88 | 11,4 |
AL25 PET23 | 51 mic | 103 | 9,7 |
AL40 PET12 | 55 mic | 128 | 7,8 |
AL40 PET15 | 58 mic | 132 | 7,6 |
AL40 PET23 | 66 mic | 144 | 6,9 |
AL40 PET36 | 79 mic | 162 | 6,2 |
AL50 PET12 | 65 mic | 155 | 6,5 |
AL50 PET15 | 68 mic | 160 | 6,3 |
AL50 PET23 | 76 mic | 171 | 5,8 |
AL50 PET36 | 89 mic | 189 | 5,3 |
2. AL + ANIMALE DOMESTICO + AL
Constructure | Spessore totale | Peso | Rendimento |
(g/m2) | (m2/kg) | ||
AL9 PET12 AL9 | 35 mic | 70 | 14,3 |
AL9 PET15 AL9 | 38 mic | 75 | 13,3 |
AL9 PET19 AL9 | 42 mic | 80 | 12,5 |
AL9 PET23 AL9 | 46 mic | 86 | 11,6 |
AL12 PET15 AL12 | 44 mic | 91 | 11 |
AL12 PET23 AL12 | 52 mic | 102 | 9,8 |
AL20 PET12 AL20 | 57 mic | 130 | 8 |
AL25 PET12 AL25 | 67 mic | 157 | 6 |
Nota: I valori di cui sopra sono quei tipici accumulativi con il metodo di prova riconosciuto, ma vi assicurano per selezionare correttamente i nostri prodotti, prego si sentono libero per contattarci per maggiori informazioni.
Entri nel vostro messaggio