
Altezza di resistenza Polipropilene verde fibrillato T1800 1 kg Bobbin
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantità di ordine minimo : | 1000 KG | Prezzo : | 1.75-1.98/KG |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | PE restringimento ogni rotolo e 20 kg per sacchetto tessuto | Tempi di consegna : | 2-4 settimane |
Termini di pagamento : | L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | 800 tonnellate al mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO 9001 | Numero di modello: | spago da serra |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Polipropilene 100% | Tipo: | Corda agricola |
---|---|---|---|
Colore: | bianco, nero, giallo, blu, rosso | Caratteristica: | Ad alta resistenza, trattato UV |
Imballaggio: | Senza camera d'aria, senza anima | Diametro: | 1-5mm o ordine |
Utilizzo: | imballaggio, legatura, agricoltura, giardino, costruzione | forza di rottura: | 3,5 g/giorno |
Altre caratteristiche: | 1800 m/kg, 1500 m/kg, 1200 m/kg, 1000 m/kg | MOQ: | 1000 kg |
Campione: | gratuito | ||
Evidenziare: | Cordicella di pressa per balle ad alta resistenza,Cordicella della banana della serra,Cordicella agricola della multi portata |
Descrizione di prodotto
La cordicella della serra è fatta sul materiale 100% del polipropilene. In serre le circostanze climatiche sono adatte a raccolti piantati, in modo dalla cordicella della serra è destinata per resistere a & eseguire in tutte le circostanze climatiche.
La regolazione della tensione delle cordicelle della serra sui gambi dei pomodori & dei peperoni mentre cresce, fornisce loro supporto & la stabilità mentre li impedisce la caduta più.
Cordicella tipica della serra:
Specificazione per riferimento:
Tipo | Lunghezza | Peso per balla | Resistenza alla rottura | Packaing | No/pallet | |||
ft | m. | libbre | chilogrammi | libbre | chilogrammi | No/balla | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13,22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Specificazione per la cordicella del pomodoro:
Lunghezza | Runnage | Peso per scatola | Imballaggio | |||||
ftl | m. | ft/lb | m/kg | libbre | chilogrammi | No/balla | No/pallet | No./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
Caratteristiche:
Entri nel vostro messaggio