
Twine di banane PP ad alta resistenza UV trattata a alta temperatura
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantità di ordine minimo : | 1000 kg | Prezzo : | usd 1.75/kg |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | pallet | Tempi di consegna : | 20-25 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | 500 tonnellate al mese |
Luogo di origine: | Jiangxi, Cina | Marca: | LT |
---|---|---|---|
Certificazione: | SGS | Numero di modello: | 1-5 mm |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | 100% polipropilene | Tipo di filato: | spago fibrillato attorcigliato |
---|---|---|---|
Lunghezza: | 400 m/kg, 1600 m/rotolo | G/M: | 2,5 g/m |
Vita utile: | 1-2 anni | Torsione al metro:: | 25 ---- 40 TPM |
Caratteristica: | elevata resistenza alla rottura | Vantaggio: | Stabilizzazione UV |
MOQ: | 1000 kg | Campione: | gratuito |
Evidenziare: | Spago a banana da 2,5 g/m,spago a banana da 1600 m/rotolo |
Descrizione di prodotto
Lo spago in polipropilene è lo spago più popolare per tutti gli scopi.È lo spago più leggero ed economico, economico e funzionale.In questo articolo, ti mostreremo tutte le informazioni che devi sapere sullo spago in polipropilene nell'industria e nella vita quotidiana.Lo spago in PP è anche uno spago di alta qualità realizzato al 100% in polipropilene e questo prodotto ha molte grandi applicazioni nell'industria e in altri campi della vita, è leggero, resistente, economico e ha un'alta densità, che gli consente di galleggiare .Il PP ha una forza incredibile e si annoda facilmente.
>colore: blu o giallo e bianco
> Alta tenacità
> 100% materiale PP vergine
> altezza rotolo 25cm
> peso rotolo 4kg o 5kg
> lunghezza rotolo 1000m o 1250metri
> Applicazione: pressa per banane
Il nostro vantaggio:
A. Il prezzo della nostra corda in pp è il migliore
B. Servizio eccellente e pronta consegna
C. Imballaggi efficaci e attraenti
Dimensione | Imballaggio | Lunghezza | vita utile | Forza di rottura | |
mm | m/kg | Kg/bobina | m/bobina | anni | kg |
1 | 2000 | 2kg/bobina | 4000 | 1 --- 2 | 16 |
1.3 | 1500 | 2kg/bobina | 3000 | 1 --- 2 | 25 |
1.6 | 1000 | kg/bobina | 2000 | 1 --- 2 | 35 |
2 | 500 | 5 kg/bobina | 2500 | 1 --- 2 | 65 |
2.5 | 400 | 5 kg/bobina | 2000 | 1 --- 2 |
80 |
Entri nel vostro messaggio