Altezza di resistenza Polipropilene verde fibrillato T1800 1 kg Bobbin
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Quantità di ordine minimo : | 1000 CHILOGRAMMI | Prezzo : | 1.75-2.3/KG |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Restringimento del PE ogni rotolo e 20kgs per borsa tessuta | Tempi di consegna : | 2-4 settimane |
| Termini di pagamento : | L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | 800 tonnellate al mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO 9001 | Numero di modello: | cordicella della serra |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Pp | Tipo: | Corda di agricoltura |
|---|---|---|---|
| Colore: | bianco, nero, giallo, blu, rosso | Caratteristica: | Ad alta resistenza, sottoposto agli UV |
| Imballaggio: | Bobina, borsa tessuta, palla | Diametro: | 1-5mm o ordine |
| Uso: | imballaggio, legante, agricoltura, giardino, costruzione | Struttura: | 1-4 filo |
| Evidenziare: | Pomodoro stabilizzato UV che lega la cordicella del giardino,Pomodoro del polipropilene che lega la cordicella del giardino,pomodoro di 9000m che lega cordicella |
||
Descrizione di prodotto
Pepper Twine in una bobina da 9000 m (6 kg) è realizzato in polipropilene resistente, liscio e morbido.
La morbidezza dello spago riduce i danni alle piante e ne facilita l'utilizzo da parte dei lavoratori.La forza dello spago consente una facile legatura e una buona tenuta del nodo.
Questo spago è stabilizzato ai raggi UV per l'uso in serra e può essere utilizzato per un massimo di 1 anno (1 stagione).Lo spago al pepe è disponibile in una varietà di colori per codificare facilmente piante diverse.
![]()
Tipico spago da serra:
Specifica per riferimento:
| Tipo | Lunghezza | Peso per balla | Forza di rottura | Imballaggio | No./pallet | |||
| ft | M | libbre | kg | libbre | kg | No./balla | ||
| 9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Specifiche per lo spago di pomodoro:
| Lunghezza | Corsa | Peso per scatola | Confezione | |||||
| ftl | M | piedi/libbre | m/kg | libbre | kg | No./balla | No./pallet | No./40ft |
| 6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
| 7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
| 9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Caratteristiche:
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio