
Altezza di resistenza Polipropilene verde fibrillato T1800 1 kg Bobbin
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantità di ordine minimo : | 1000 CHILOGRAMMI | Prezzo : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Restringimento del PE ogni rotolo e 20kgs per borsa tessuta | Tempi di consegna : | 2-4 settimane |
Termini di pagamento : | L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | 800 tonnellate al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO 9001 | Numero di modello: | cordicella della serra |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Pp | Tipo: | Corda di agricoltura |
---|---|---|---|
Colore: | bianco, nero, giallo, blu, rosso | Caratteristica: | Ad alta resistenza, sottoposto agli UV |
Imballaggio: | Bobina, borsa tessuta, palla | Diametro: | 1-5mm o ordine |
Uso: | imballaggio, legante, agricoltura, giardino, costruzione | Struttura: | 1-4 filo |
Evidenziare: | Cordicella del traliccio del pomodoro del polipropilene,Cordicella stabilizzata UV del traliccio del pomodoro,Cordicella di verdure del polipropilene |
Descrizione di prodotto
La cordicella di verdure della serra serve con i ganci della caduta libera e fornisce l'appoggio importante per le colture in serra.
Le serre della nuova generazione è un'industria alta tecnologia moderna dove i coltivatori professionisti cercano costantemente le novità. Per i pomodori, i peperoni ed i cetrioli più della cordicella è arrotolati sui ganci o le piccole bobine per ridurre il lavoro, rendono il raccolto più produttivo.
Vita dei pp = 1 anno.
Cordicella tipica della serra:
Specificazione per riferimento:
Tipo | Lunghezza | Peso per balla | Resistenza alla rottura | Packaing | No/pallet | |||
ft | m. | libbre | chilogrammi | libbre | chilogrammi | No/balla | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13,22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Specificazione per la cordicella del pomodoro:
Lunghezza | Runnage | Peso per scatola | Imballaggio | |||||
ftl | m. | ft/lb | m/kg | libbre | chilogrammi | No/balla | No/pallet | No./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
Caratteristiche:
Entri nel vostro messaggio