fornitore principale dei materiali della fune & del cavo
whatsapp: Ariel 008613580878248 di sig.ra; Ms.cara 008613902614364
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Longtai |
Certificazione: | ISO 9001 |
Numero di modello: | cordicella della serra |
Quantità di ordine minimo: | 1000 CHILOGRAMMI |
---|---|
Prezzo: | 1.75-2.3/KG |
Imballaggi particolari: | Restringimento del PE ogni rotolo e 20kgs per borsa tessuta |
Tempi di consegna: | 2-4 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 800 tonnellate al mese |
Materiale: | Pp | Tipo: | Corda di agricoltura |
---|---|---|---|
Colore: | bianco, nero, giallo, blu, rosso | Caratteristica: | Ad alta resistenza, sottoposto agli UV |
Imballaggio: | Bobina, borsa tessuta, palla | Diametro: | 1-5mm o ordine |
Uso: | imballaggio, legante, agricoltura, giardino, costruzione | Struttura: | 1-4 filo |
Evidenziare: | Spacchi la cordicella del traliccio del pomodoro del film,Cordicella del traliccio del pomodoro della serra,Pomodoro spaccato del film che lega cordicella |
cordicella del traliccio della corda del polipropilene del filato della serra pp del Spaccatura-film del livello superiore per la crescita della pianta
I contenuti chimici dentro la cordicella della serra è resistenti solforare in antiparassitari.
Uno degli aspetti precisi della cordicella della serra è l'abilità della caduta libera. «Una serra attorciglia gratis le necessità dei ganci di caduta di avere un comportamento flessibile da adattarsi intorno ad un gancio del metallo. Allo stesso tempo deve essere abbastanza delicatamente per cadere uniformemente basso diritto senza alcune curvature.
Cordicella tipica della serra:
Specificazione per riferimento:
Tipo | Lunghezza | Peso per balla | Resistenza alla rottura | Packaing | No/pallet | |||
ft | m. | libbre | chilogrammi | libbre | chilogrammi | No/balla | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13,22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Specificazione per la cordicella del pomodoro:
Lunghezza | Runnage | Peso per scatola | Imballaggio | |||||
ftl | m. | ft/lb | m/kg | libbre | chilogrammi | No/balla | No/pallet | No./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
Caratteristiche:
Persona di contatto: Ella Wong
Telefono: +86 13528686612