
Altezza di resistenza Polipropilene verde fibrillato T1800 1 kg Bobbin
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantità di ordine minimo : | 1000 CHILOGRAMMI | Prezzo : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Restringimento del PE ogni rotolo e 20kgs per borsa tessuta | Tempi di consegna : | 2-4 settimane |
Termini di pagamento : | L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | 800 tonnellate al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO 9001 | Numero di modello: | cordicella della serra |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Pp | Tipo: | Corda di agricoltura |
---|---|---|---|
Colore: | bianco, nero, giallo, blu, rosso | Caratteristica: | Ad alta resistenza, sottoposto agli UV |
Imballaggio: | Bobina, borsa tessuta, palla | Diametro: | 1-5mm o ordine |
Uso: | imballaggio, legante, agricoltura, giardino, costruzione | Struttura: | 1-4 filo |
Evidenziare: | Spacchi la cordicella del traliccio del pomodoro della serra del film,Cordicella del traliccio del pomodoro della serra del polipropilene,Cordicella della serra del film di spaccatura del polipropilene |
Descrizione di prodotto
Il contenuto chimico all'interno dello spago della serra è resistente allo zolfo nei pesticidi.
Uno degli aspetti precisi dello spago Greenhouse è la capacità di caduta libera."Uno spago per serra per ganci a caduta libera deve avere un comportamento flessibile per adattarsi a un gancio di metallo. Allo stesso tempo deve essere abbastanza morbido da poter cadere dritto senza piegarsi.
Tipico spago da serra:
Specifica per riferimento:
Tipo | Lunghezza | Peso per balla | Forza di rottura | Imballaggio | No./pallet | |||
ft | M | libbre | kg | libbre | kg | No./balla | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Specifiche per lo spago di pomodoro:
Lunghezza | Corsa | Peso per scatola | Confezione | |||||
ftl | M | piedi/libbre | m/kg | libbre | kg | No./balla | No./pallet | No./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Caratteristiche:
Entri nel vostro messaggio