
T880 Sacchetti originali in polipropilene, filati di chiusura per cucire ogni tipo di sacchetto, sacchetto, sacchetto, ecc.
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantità di ordine minimo : | 1000kg | Prezzo : | USD 1.8-2 /KG |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pallet | Tempi di consegna : | 20-25days |
Termini di pagamento : | L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | 500 tonnellate al mese |
Luogo di origine: | Jiangxi, porcellana | Marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificazione: | SGS | Numero di modello: | 1-5mm |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | 100% PP | Tipo del filato: | corda attorcigliata |
---|---|---|---|
Lunghezza: | 200m/kg~125m/kg | G/M: | 5g/m~8g/m |
Vita utile: | 1-2 anni | UV stabilizzato: | 1% |
Altezza del rotolo: | 25 cm | Peso per rotolo: | 5Kg |
Evidenziare: | Poli cordicella bianca,Una poli cordicella da 1000 piedi,Cordicella d'imballaggio del polipropilene resistente della muffa |
Descrizione di prodotto
Progettato per uso industriale e commerciale, cordicella di Paracord della costa ovest la poli è deve avere per impacchettare, legare ed imballare. Fatto del polipropilene del multi-filo, questa cordicella di alta qualità vi fornisce la forza e l'affidabilità state necessaria in una cordicella obbligatoria leggera. Manifatturiero ad una forza della rottura da 135 libbre, la poli cordicella è sicura di sostenere ai vostri bisogni e norme in una corda d'imballaggio.
La poli cordicella bianca viene in un tubo rotolato 1.000 piedi per l'erogazione facile ed il trattamento ed è putrefazione, muffa e muffa resistente. La cordicella leggera del polipropilene resiste a dipanare e sfilacciare dopo il taglio, operantegli una scelta ideale per i vostri impacchettare e bisogni organizzativi.
Caratteristiche:
Dimensione | Imballaggio | Lunghezza | vita utile | Resistenza alla rottura | |
millimetro | m/kg | Kg/spool | m/spool | anni | chilogrammo |
1 | 2000 | 2kg/spool | 4000 | 1---2 | 16 |
1,3 | 1500 | 2kg/spool | 3000 | 1---2 | 25 |
1,6 | 1000 | kg/spool | 2000 | 1---2 | 35 |
2 | 500 | 5kg/spool | 2500 | 1---2 | 65 |
2,5 | 400 | 5kg/spool | 2000 | 1---2 |
80 |
Entri nel vostro messaggio