 
                                                                materiale da otturazione ad alta resistenza 56Dtex/24F nel filamento cristallino liquido Zxion del poliestere della fune e del cavo
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Quantità di ordine minimo : | 500kgs | Prezzo : | 2.16USD/KG | 
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 20---40kg/packing borsa, 40": 22ton, 20": 10ton | Tempi di consegna : | 15 giorni dopo aver ricevuto il pagamento | 
| Termini di pagamento : | unione occidentale | Capacità di alimentazione : | 500 Tonnellate al mese | 
| Luogo di origine: | Jiangxi, Cina | Marca: | LONGTAI | 
|---|---|---|---|
| Certificazione: | SGS | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Materiale: | Cotone del poliestere 100% o del poliestere | Numero di modello: | Numero di modello | 
|---|---|---|---|
| imballaggio: | 15KG/roll, 12 rotoli/borsa | Utilizzo: | Filler | 
| Tipo del filato: | Spaccatura | colore: | colore | 
| Caratteristica: | Alta resistenza della fiamma, ad alta temperatura | ||
| Evidenziare: | riempitori del cavo,filato fibrillato pp | ||
Descrizione di prodotto
Riempitore ecologico su ignifugo del cavo del cavo del filato di poliestere LOI>45
Filo del riempitore del cavo dei pp per morire
Descrizione di prodotto:
Il prodotto usa un processo speciale, con alto rallentamento della fiamma può essere indice refrattario raggiunto 45 dell'ossigeno del grado. Adatto a fabbrica ignifuga del tessuto, a vestiti ignifugi, a requisito di cucito, a r e ad altri prodotti speciali ignifugi ad alta temperatura.
Dimensioni regolari: 2mm-9mm
Colore: bianco, nero e tutto il colore secondo il cliente richieda
Vantaggio:
Resistenza ad alta temperatura
Alto ignifugo
Alto flessibile
Halogeen libera
Può incontrare tutti i rohs e raggiungere per requisiti di cliente.
| Diametro | Peso (g/m) | Resistenza alla trazione (N) | Allungamento (%) | Indice dell'ossigeno (%) | Termoresistenza | 
| 2mm | 2.2±0.2 | ≥70 | ≥5 | ≥45 | 200 | 
| 3mm | 4±0.4 | ≥100 | ≥5 | ≥45 | 200 | 
| 4mm | 7±0.7 | ≥150 | ≥5 | ≥45 | 200 | 
| 5mm | 9±0.8 | ≥200 | ≥5 | ≥45 | 200 | 
| 6mm | 12±1.0 | ≥250 | ≥5 | ≥45 | 200 | 






Entri nel vostro messaggio