
2.10 mm Bianco FR Tipo fibroso PP Riempitore 1,6 gm/metro Circa 14400 denier per cavo a vassoio
ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantità di ordine minimo : | 1000 CHILOGRAMMI | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Scatola tessuta del cartone o della borsa, palettizzazione | Tempi di consegna : | 10 ~ 15 giorni |
Termini di pagamento : | Western Union, T/T, l/C | Capacità di alimentazione : | 500tons al mese |
Luogo di origine: | Provincia di Jiangxi, Cina | Marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificazione: | SGS | Numero di modello: | LT 006 |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | cotone o poliestere | Caratteristica: | Alto ignifugo |
---|---|---|---|
Applicazione: | Materiale da otturazione del cavo e della fune | Tenacia: | >2g/d |
Restringimento: | <7> | Densità: | 0.91g/cm3 |
imballaggio: | 5kgs~40kgs | Tipo del filato: | Districato e torto |
Certificazione approvata: | Lo SGS, ROHS, PORTATA, alogeno libera | ||
Evidenziare: | riempitori del cavo,filato del polipropilene |
Descrizione di prodotto
Filato ad alta temperatura su ignifugo del riempitore del cavo di resistenza di LSHF OI>45
Il fumo basso 0 filati ignifugi del riempitore di Holageen, fatti del filo di cotone e filato di poliestere o ricicla il filo di cotone.
Gli usi del prodotto per l'alta fiamma cablano, cavo speciale, cavo marino e cavo di estrazione mineraria.
Vantaggio:
Fumo basso zero di Halogeen, resistenza ad alta temperatura a 200 gradi, alto ignifugo. Può soddisfare liberamente le richieste di Rohs, di portata e dell'alogeno.
Caratteristiche:
Densità bassa, peso leggero, redditizio. aderisca ai requisiti ambientali ed ignifugi.
Materiale:
Può produrre da cotone, da poliestere e dal filo di cotone del recyle.
Specifiche:
Diametro |
Peso (g/m) |
Resistenza alla trazione (N) |
Allungamento (%) |
Indice dell'ossigeno (%) |
Termoresistenza |
2mm | 2.2±0.2 | ≥70 | ≥5 | ≥45 | 200 |
3mm | 4±0.4 | ≥100 | ≥5 | ≥45 | 200 |
4mm | 7±0.7 | ≥150 | ≥5 | ≥45 | 200 |
5mm | 9±0.8 | ≥200 | ≥5 | ≥45 | 200 |
6mm | 12±1.0 | ≥250 | ≥5 | ≥45 | 200 |
Entri nel vostro messaggio