Composto ignifugo del PVC 1.5g/cm3 per l'inguainamento dell'isolamento del cavo
|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Ganzhou, Cina |
|---|---|
| Marca: | Longtai |
| Certificazione: | SGS, ROHS, UL |
| Numero di modello: | PVC DELL'UL |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 8000 CHILOGRAMMI |
| Prezzo: | USD 1.9 -2 / KG |
| Imballaggi particolari: | borsa tessuta 20-25kg/pp, borsa enorme 1000kg/, o come su misura |
| Tempi di consegna: | 1 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Capacità di alimentazione: | un mese di 1000 tonnellate |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore: | il nero e variopinto | Densità: | ³ di 1.30-1.55g/cm |
|---|---|---|---|
| materiial: | Resina cruda ed olio del PVC | Certificato: | SGS, ROHS, UL |
| Caratteristica: | Duro & ruvido & Wearproof | Uso: | cavo dell'isolamento & di inguainamento |
| Durezza: | 80A~95A | PACCHETTO: | borsa 1ton/jumbo |
| Evidenziare: | composto ignifugo del PVC,Cavo in PVC Compound |
||
Descrizione di prodotto
Cabli il composto nero standard d'inguainamento del PVC di colore dell'UL
Informazioni di prodotto:
Questo tipo di composto del PVC è pricipalmente uso per il rivestimento del cavo. Questo PVC è colore nero ed è denotato
imballi 25kgs per pp tessuti insaccano o 1000kgs per borsa enorme.
Relazione sull'esperimento:
| Proprietà | Metodo di prova | Unisca | Valore tipico | Risultato dei test |
| Densità | ASTM D 792 | ² di Gm/cm (±0.03) | 1,5 | 1,52 |
| Durezza A | ASTM D 2240 | Puntelli A (±3) | 90 | 90 |
| Forza di Tensil | EN 60811 DELLE BS | ² di N/mm | 12,5 | 13,1 |
| Allungamento a rottura | EN 60811 DELLE BS | % | 150 | 210 |
| Resistività di volume 23℃ | ASTM D 275 | Cm>= di Ω | 10 | 10 |
| Max. Variation di di tensione dopo l'invecchiamento dei 7 giorni a 100℃ | EN 60811 DELLE BS | % <> | ±25 | 12,5 |
| Max. Variation di allungamento dopo l'invecchiamento dei 7 giorni a 100℃ | EN 60811 DELLE BS | % <> | ±25 | 195 |
| Perdita di massa massima dopo l'invecchiamento dei 7 giorni a 100℃ | EN 60811 DELLE BS | ² di Mg/cm <> | 1,5 | 0,58 |
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio