ContPerson : Ariel Zhang
Numero di telefono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantità di ordine minimo : | 1000kg | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 25KG~40KG per borsa, 1Mt per pallet, 20MT per contenitore di 40Ft | Tempi di consegna : | 15~20 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | L / C, T / T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 500mt al mese |
Luogo di origine: | Jiangxi, Cina | Marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificazione: | ROHS,REACH,ISO9001 | Numero di modello: | 12KD~1000KD |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Vergine pp di 100% | Nastro del filato: | Spacchi il film o la storia piana |
---|---|---|---|
Tenacia: | 2.5g/d | Denaro: | 12KD~1000KD |
restringimento: | <10> | Allungamento: | <20> |
Tipo: | Alogeno zero del fumo basso | Caratteristica: | Ritardatore di Flam |
Evidenziare: | I pp hanno fibrillato il filato,riempitori del cavo,Filato libero del riempitore dell'alogeno LSZH pp |
Descrizione di prodotto
Filato ignifugo libero del riempitore dell'alogeno basso pp di Smok del riempitore di LSZH franco pp
Descrizione:
La migliore proprietà materiale, il basso fumo, il i migliori carico di rottura, ecologici, senza alogeno, ignifugi, riducendo il costo di produzione e migliorano la prestazione del cavo. Nel caso di fuoco, non bruciando e con il leggero fumo.
Scheda di dati tecnica:
Oggetto | Unità | Filato libero del riempitore del franco dell'alogeno basso del fumo | |
Materiale | Poli propilene | ||
Diametro | millimetro | 1 mm~25 millimetro | |
Densità | ³ di g/cm | 0,92 | |
Tenacia | g/d | ≥2.5 | |
Indice medio dell'ossigeno | % | ≥28% | |
Allungamento | % | ≥15% | |
Restringimento di calore | % | ≤5% | |
Alogeno | PPM | ≤1000 | |
Fumo bruciante | Più piccolo fumo | ||
Aspetto | Fibrillato | ||
Pacchetto | Identificazione 54 * H 258 millimetri | ||
Identificazioni 90 * 260 millimetri | |||
Identificazioni 76 * 432 millimetri |
Densità lineare | 12000D | 18000D | 22000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 70000D | 90000D |
(peso) g/m |
1.33+0.13 -0,13 |
2+0.2 -0,2 |
2.44+0.22 -0,22 |
3.11+0.31 -0,31 |
3.67+0.37 - 0,37 |
5.33+0.53 -0,53 |
6.67+0.67 -0,67 |
7.77+0.77 -0,77 |
10+1.0 -1,0 |
Diametro (millimetro) |
1,5 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 5 |
(%) Allungamento a rottura uguale o più |
10 |
10 |
10 | 10 | 10 |
10 |
10 | 10 |
10 |
Tasso caldo di restringimento (%) |
3 | 3 | 3 | 3 |
3 |
3 | 3 | 3 | 3 |
Entri nel vostro messaggio